期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348370 | 双 | |||
3348369 | 12:52 | 4+5+2=11 | 双 | 错 |
3348368 | 12:49 | 2+1+9=12 | 双 | 对 |
3348367 | 12:45 | 1+9+8=18 | 单 | 错 |
3348366 | 12:42 | 3+8+7=18 | 双 | 对 |
3348365 | 12:38 | 1+0+6=07 | 双 | 错 |
3348364 | 12:35 | 8+2+2=12 | 单 | 错 |
3348363 | 12:31 | 2+3+7=12 | 单 | 错 |
3348362 | 12:28 | 9+2+9=20 | 单 | 错 |
3348361 | 12:24 | 0+7+5=12 | 双 | 对 |
3348360 | 12:21 | 3+6+5=14 | 双 | 对 |
3348359 | 12:17 | 5+1+4=10 | 双 | 对 |
3348358 | 12:14 | 4+6+2=12 | 单 | 错 |
3348357 | 12:10 | 3+5+7=15 | 双 | 错 |
3348356 | 12:07 | 6+3+9=18 | 单 | 错 |
3348355 | 12:03 | 3+3+8=14 | 单 | 错 |
3348354 | 12:00 | 0+1+1=02 | 双 | 对 |
3348353 | 11:56 | 3+3+1=07 | 单 | 对 |
3348352 | 11:53 | 9+9+7=25 | 单 | 对 |
3348351 | 11:49 | 3+1+6=10 | 双 | 对 |
3348350 | 11:46 | 8+3+2=13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348369 | 11 | 小 | 单 | ||
3348368 | 12 | 小 | 双 | ||
3348367 | 18 | 大 | 双 | ||
3348366 | 18 | 大 | 双 | ||
3348365 | 07 | 小 | 单 | ||
3348364 | 12 | 小 | 双 | ||
3348363 | 12 | 小 | 双 | ||
3348362 | 20 | 大 | 双 | ||
3348361 | 12 | 小 | 双 | ||
3348360 | 14 | 大 | 双 | ||
3348359 | 10 | 小 | 双 | ||
3348358 | 12 | 小 | 双 | ||
3348357 | 15 | 大 | 单 | ||
3348356 | 18 | 大 | 双 | ||
3348355 | 14 | 大 | 双 | ||
3348354 | 02 | 小 | 双 | ||
3348353 | 07 | 小 | 单 | ||
3348352 | 25 | 大 | 单 | ||
3348351 | 10 | 小 | 双 | ||
3348350 | 13 | 小 | 单 | ||
3348349 | 10 | 小 | 双 | ||
3348348 | 13 | 小 | 单 | ||
3348347 | 08 | 小 | 双 | ||
3348346 | 20 | 大 | 双 | ||
3348345 | 15 | 大 | 单 | ||
3348344 | 11 | 小 | 单 | ||
3348343 | 12 | 小 | 双 | ||
3348342 | 02 | 小 | 双 | ||
3348341 | 10 | 小 | 双 | ||
3348340 | 18 | 大 | 双 | ||
3348339 | 18 | 大 | 双 | ||
3348338 | 09 | 小 | 单 | ||
3348337 | 15 | 大 | 单 | ||
3348336 | 07 | 小 | 单 | ||
3348335 | 09 | 小 | 单 | ||
3348334 | 10 | 小 | 双 | ||
3348333 | 04 | 小 | 双 | ||
3348332 | 15 | 大 | 单 | ||
3348331 | 03 | 小 | 单 | ||
3348330 | 18 | 大 | 双 | ||
3348329 | 14 | 大 | 双 | ||
3348328 | 13 | 小 | 单 | ||
3348327 | 16 | 大 | 双 | ||
3348326 | 07 | 小 | 单 | ||
3348325 | 14 | 大 | 双 | ||
3348324 | 08 | 小 | 双 | ||
3348323 | 14 | 大 | 双 | ||
3348322 | 14 | 大 | 双 | ||
3348321 | 13 | 小 | 单 | ||
3348320 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出15 13 18 19 11 08 12 18 15 08 |