期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348717 | 杀大双 | |||
3348716 | 09:40 | 7+5+0=12 | 杀大双 | 对 |
3348715 | 09:36 | 3+1+0=04 | 杀大双 | 对 |
3348714 | 09:33 | 1+3+4=08 | 杀小双 | 错 |
3348713 | 09:29 | 6+0+2=08 | 杀小双 | 错 |
3348712 | 09:26 | 1+4+9=14 | 杀小单 | 对 |
3348711 | 09:22 | 2+1+7=10 | 杀大单 | 对 |
3348710 | 09:19 | 7+5+3=15 | 杀小单 | 对 |
3348709 | 09:15 | 9+1+9=19 | 杀大双 | 对 |
3348708 | 09:12 | 1+7+1=09 | 杀小单 | 错 |
3348707 | 09:08 | 5+6+5=16 | 杀大双 | 错 |
3348706 | 09:05 | 5+3+2=10 | 杀大双 | 对 |
3348705 | 09:01 | 2+4+2=08 | 杀小双 | 错 |
3348704 | 08:58 | 9+5+9=23 | 杀大双 | 对 |
3348703 | 08:54 | 3+9+1=13 | 杀大单 | 对 |
3348702 | 08:51 | 7+2+4=13 | 杀小双 | 对 |
3348701 | 08:47 | 2+5+7=14 | 杀小单 | 对 |
3348700 | 08:44 | 2+5+9=16 | 杀小单 | 对 |
3348699 | 08:40 | 8+1+7=16 | 杀小单 | 对 |
3348698 | 08:37 | 1+6+8=15 | 杀大单 | 错 |
3348697 | 08:33 | 6+9+4=19 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348716 | 12 | 小 | 双 | ||
3348715 | 04 | 小 | 双 | ||
3348714 | 08 | 小 | 双 | ||
3348713 | 08 | 小 | 双 | ||
3348712 | 14 | 大 | 双 | ||
3348711 | 10 | 小 | 双 | ||
3348710 | 15 | 大 | 单 | ||
3348709 | 19 | 大 | 单 | ||
3348708 | 09 | 小 | 单 | ||
3348707 | 16 | 大 | 双 | ||
3348706 | 10 | 小 | 双 | ||
3348705 | 08 | 小 | 双 | ||
3348704 | 23 | 大 | 单 | ||
3348703 | 13 | 小 | 单 | ||
3348702 | 13 | 小 | 单 | ||
3348701 | 14 | 大 | 双 | ||
3348700 | 16 | 大 | 双 | ||
3348699 | 16 | 大 | 双 | ||
3348698 | 15 | 大 | 单 | ||
3348697 | 19 | 大 | 单 | ||
3348696 | 20 | 大 | 双 | ||
3348695 | 03 | 小 | 单 | ||
3348694 | 09 | 小 | 单 | ||
3348693 | 20 | 大 | 双 | ||
3348692 | 15 | 大 | 单 | ||
3348691 | 12 | 小 | 双 | ||
3348690 | 17 | 大 | 单 | ||
3348689 | 20 | 大 | 双 | ||
3348688 | 05 | 小 | 单 | ||
3348687 | 10 | 小 | 双 | ||
3348686 | 07 | 小 | 单 | ||
3348685 | 16 | 大 | 双 | ||
3348684 | 16 | 大 | 双 | ||
3348683 | 19 | 大 | 单 | ||
3348682 | 15 | 大 | 单 | ||
3348681 | 16 | 大 | 双 | ||
3348680 | 17 | 大 | 单 | ||
3348679 | 14 | 大 | 双 | ||
3348678 | 18 | 大 | 双 | ||
3348677 | 11 | 小 | 单 | ||
3348676 | 13 | 小 | 单 | ||
3348675 | 16 | 大 | 双 | ||
3348674 | 05 | 小 | 单 | ||
3348673 | 21 | 大 | 单 | ||
3348672 | 07 | 小 | 单 | ||
3348671 | 15 | 大 | 单 | ||
3348670 | 18 | 大 | 双 | ||
3348669 | 07 | 小 | 单 | ||
3348668 | 16 | 大 | 双 | ||
3348667 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出15 14 09 12 14 10 21 08 15 07 |